[PAR D2-11] อินดิเพนเดนเต้ เอฟ.บี.ซี. | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 31 | 34 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 21 | 8 | 46.2% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 13 | 11 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 7 | 16 | 4 | 16 | 13 | 37 | 5 | 25.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 18 | 7 | 30.8% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 | 19 | 5 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 50.0% |
3 เดอ เฟบเบรโร่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Sportivo Carapegua | 3-1 | Sol de America Pastoreo |
เรซิสเตนเซียเอสซี | 5-1 | Encarnacion FC |
อินดิเพนเดนเต้ เอฟ.บี.ซี. | 2-1 | 3 เดอ เฟบเบรโร่ |
เดปอร์ตีโบ ซานทานิ | 2-2 | ก๋วยลีน่า |
รูบิโอ นู อะซุนซิออง | 3-1 | มาร์ตินเลเดสมา |